Lausitzer BIO Gemüsesaft 500ml
Lausitzer BIO Gemüsesaft 500ml
Unser schmackhafter und kalorienarmer Bio-Gemüsesaft wird aus erntefrischen Gemüsesorten gepresst.
Durch die schonende Verarbeitung bleiben seine wertvollen Nährstoffe und Vitamine erhalten.
Unser Bio - Gemüsesaft ist milchsauer vergoren und ein schmackhafter Nährstofflieferant.
Für die tägliche Portion Vitamine und einen gesunden Lebensstil bringen wir für Sie BIO-Gemüse in die Flasche.
Unsere innovative Technologie ermöglicht es uns eine, wie gewohnt, hohe Qualität zu garantieren.
Produktinformationen und Nährwerte je Stück:
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH Hauptstraße 79 D-02689 Sohland a. d. Spree |
Versandgewicht in Kg: | 1 |
Artikelgewicht in Kg: | 0,75 |
Inhalt in ml: | 500 |
Zutaten: | Tomatensaft** 85% Karottensaft** Rote-Bete-Saft** Gurkensaft** Selleriesaft** Sauerkrautsaft* Zwiebelsaft* Meersalz Zitronensaft* Dillsaft* Gewürzextrakte, Zusatzinformationen: *aus kontrolliert ökolgischer Landwirschaft ** aus kontrolliert ökolgischer Landwirschaft, milchsauer vergoren aus Direktsäften |
Lagerbedingung: | Ungeöffnet:Raumtemperatur; nicht der Sonne aussetzen Geöffnet: Kühl lagern, innerhalb von 3-4 Tagen verbrauchen |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Enthält keine Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. |
Spezielle Eigenschaften: | hohe Qualität, hergestellt in Deutschland, Bio nach EG-Öko-Verordnung (DE-ÖKO-001) Enthält Sellerie u.-erzeugnisse |
Anwendungshinweise zum Konsumenten: | Bitte vor dem Öffnen die Flasche schütteln. Die angebrochene Flasche stets verschließen und im Kühlschrank aufbewahren; innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
Brennwert in kJ | 76 |
Brennwert in kcal | 18 |
Fett in g | 0,0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,0 |
Kohlenhydrate in g | 3,3 |
davon Zucker in g | 3,2 |
Eiweiß in g | 0,8 |
Salz in g | 0,62 |