Lausitzer BIO Karottensaft 500ml
Lausitzer BIO Karottensaft 500ml
Normaler Preis
€2,19
Normaler Preis
Verkaufspreis
€2,19
Grundpreis
€4,38
pro
l
Unser Bio- Karottensaft aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft.
Für die tägliche Portion Vitamine und einen gesunden Lebensstil bringen wir für Sie BIO-Gemüse in die Flasche.
Unsere innovative Technologie ermöglicht es uns eine, wie gewohnt, hohe Qualität zu garantieren. Der Bio- Karottensaft schmeckt besonders mild und ist durch die schonende erntefrische Verarbeitung reich an Vitaminen und Nährstoffen.
Produktinformationen und Nährwerte je Stück:
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH Hauptstraße 79 D-02689 Sohland a. d. Spree |
Versandgewicht in Kg: | 1 |
Artikelgewicht in Kg: | 0,75 |
Inhalt in ml: | 500 |
Zutaten: | Karottensaft, Fruchtsaftgehalt 99 % mit Zitronensaft pH 5.199 % Karottensaft*, 1% Zitronensaft* *aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Aus Karotten hergestellter Gemüsesaft, durch Erhitzen pasteurisiert und in luftdichtverschlossenen Flaschen dauerhaft haltbar gemacht; zum direkten Verzehr durch den Endverbraucher geeignet. |
Lagerbedingung: | Ungeöffnet:Raumtemperatur; nicht der Sonne aussetzen Geöffnet: Kühl lagern, innerhalb von 3-4 Tagen verbrauchen |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Enthält keine Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. |
Spezielle Eigenschaften: | hohe Qualität, hergestellt in Deutschland, Bio nach EG-Öko-Verordnung (DE-ÖKO-001) |
Anwendungshinweise zum Konsumenten: | Bitte vor dem Öffnen die Flasche schütteln. Die angebrochene Flasche stets verschließen und im Kühlschrank aufbewahren; innerhalb von 5 Tagen aufbrauchen. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
Brennwert in kJ | 135 |
Brennwert in kcal | 32 |
Fett in g | 0,0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,0 |
Kohlenhydrate in g | 7,1 |
davon Zucker in g | 7,1 |
Eiweiß in g | 0,5 |
Salz in g | 0,13 |
Vitamin C | 30,0mg* |
Vitamin A (berechnet aus Beta-Carotin) | 850 µg** |