Lausitzer Erdbeer-Fruchtsaftgetränk 1,0l Mehrweg
Lausitzer Erdbeer-Fruchtsaftgetränk 1,0l Mehrweg
Normaler Preis
€2,69
Normaler Preis
Verkaufspreis
€2,69
Grundpreis
€2,69
pro
l
Edle Früchte für höchsten Genuss
Seit 1901 verwenden wir für unsere edlen Säfte und erfrischenden Nektare hochwertige Früchte aus der Region, sowie aus den besten Anbaugebieten des sonnigen Südens.
Unsere raffinierten Rezepturen machen unsere Säfte und Nektare zu einem ganz besonderen Genuss und zur optimalen Basis für fruchtige Mixgetränke und Cocktails.
Preis inkl. 0,15€ Pfand je Flasche
Produktinformationen je Stück:
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH Hauptstraße 79 D-02689 Sohland a. d. Spree |
Versandgewicht: | 1,5 kg |
Artikelgewicht: | 1,25 kg |
Inhalt: | 1,00 l |
Fruchtgehalt: | mindestens 40% |
Zutaten: | Wasser, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat (35%), Zucker, Erdbeermark ( 5%), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel Pektin und Guarkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff E120. |
Lagerbedingung: | Vor dem Öffnen schütteln, kühl lagern und innerhalb von 3-4 Tagen genießen. |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Das Produkt enthält keine Kennzeichnungspflichtigen allergenen Stoffe im Sinne der EU-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 sowie der Richtlinie 2007/68/EG |
Verwendungshinweise zum Konsumenten: | schmeckt gekühlt am besten |
Produktinformation: | Mehrwegflasche, pfandpflichtig |
Produktinformation 2: | Erdbeer - Fruchtsaftgetränk |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
Brennwert kJ | 263 |
Brennwert kcal | 63 |
Fett in g | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 |
Kohlenhydrate in g | 15 |
davon Zucker in g | 15 |
Eiweiß in g | < 0,5 |
Salz in g | 0 |