Lausitzer Multivitaminsaft 1,0l Mehrweg
Lausitzer Multivitaminsaft 1,0l Mehrweg
Normaler Preis
€2,54
Normaler Preis
Verkaufspreis
€2,54
Grundpreis
€2,54
pro
l
Edle Früchte für höchsten Genuss
Seit 1901 verwenden wir für unsere edlen Säfte und erfrischenden Nektare hochwertige Früchte aus der Region, sowie aus den besten Anbaugebieten des sonnigen Südens.
Unsere raffinierten Rezepturen machen unsere Säfte und Nektare zu einem ganz besonderen Genuss und zur optimalen Basis für fruchtige Mixgetränke und Cocktails.
Preis inkl. 0,15€ Pfand je Flasche
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH Hauptstraße 79 D-02689 Sohland a. d. Spree |
Versandgewicht: | 1,5 kg |
Artikelgewicht: | 1,25 kg |
Inhalt: | 1,00 l |
Fruchtgehalt: | 100% |
Zutaten: | Apfelsaft*, Orangensaft*, Traubensaft*, Ananassaft*, Maracujasaft*, Aprikosenmark, Mangomark, Bananenmark, Zitronensaft*, Guavenmark, Kiwisaft*, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Beta-Carotin, Vitmina B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Papaya-Mark, Pfirsichmark *aus Fruchtsaftkonzentraten |
Lagerbedingung: | Vor dem Öffnen schütteln, kühl lagern und innerhalb von 3-4 Tagen genießen. |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Das Produkt enthält keine Kennzeichnungspflichtigen allergenen Stoffe im Sinne der EU-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 sowie der Richtlinie 2007/68/EG |
Verwendungshinweise zum Konsumenten: | schmeckt gekühlt am besten |
Produktinformation: | Mehrwegflasche, pfandpflichtig |
Produktinformation 2: | Multivitamin-Mehrfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten, mit Zusatz von 9 Vitaminen und 1Provitamin |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml | |
Brennwert kJ | 218 |
Brennwert kcal | 51 |
Fett in g | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 |
Kohlenhydrate in g | 11 |
davon Zucker in g | 10 |
Eiweiß in g | < 0,5 |
Salz in g | 0 |
Vitamin C in mg | 40,0** |
Niacin in mg | 8,0** |
Vitamin E in mg | 6,0** |
Pantothensäure in mg | 2,4*** |
Vitamin B6 in mg | 0,7** |
Vitamin B1 in mg | 0,56** |
Vitamin A (aus Beta-Carotin) in µg | 320,0*** |
Folsäure in µg | 100,0** |
Biotin in µg | 25,0** |
Vitamin B12 in µg | 1,26** |
**entspricht 40% der empfohlenen Tagesdosis
***entspricht 50% der empfohlenen Tagesdosis