Waldkauz BIO Waldheidelbeeren 395ml
Waldkauz BIO Waldheidelbeeren 395ml
Normaler Preis
€2,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€2,99
Grundpreis
€2,39
pro
100g
Unsere Waldheidelbeeren sind ein hochwertiges Qualitätsprodukt von WALDKAUZ und wurden mit besonderer Sorgfalt für Sie gepflückt.
Unternehmenskontakt: | Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH 02689 Sohland a.d. Spree |
Versandgewicht: | 0,5 Kg |
Artikelgewicht: | 0,5 Kg |
Füllmenge: | 395ml |
Abtropfgewicht: | 125g |
Zutaten: | Wasser, Bio-Heidelbeeren, Bio-Zucker, Säurungsmittel: Citronensäure. |
Lagerbedingung: | Nach dem Öffnen kühl lagern und alsbald genießen |
Ist verderblich: | ja |
Allergie-Informationen: | Das Produkt enthält keine Kennzeichnungspflichtigen allergenen Stoffe im Sinne der EU-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 sowie der Richtlinie 2007/68/EG |
Verwendungshinweise zum Konsumenten: | Rezeptvorschlag: Blaubeer-Pancakes Waldheidelbeeren gut abtropfen lassen. 2 Eier mit 1 Esslöffel Zucker und 1 Prise Salz schaumig verquirlen. 100g Mehl, 1 gestrichenen Teelöffel Backpulver, 3 Esslöffel Nauturjoghurt und etwas Milch zufügen, zu einer dickflüssigen Masse verrühren. Den Teig 10 Minuten ruhen lassen. Nun die Waldheidelbeeren zufügen. Die Pfannenkuchen in Butter oder Pflanzenöl von beiden Seiten ausbacken, mit Puderzucker bestäubt servieren. |
Produktinformation: | DE-ÖKO-001 // EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
Brennwert kJ | 350 |
Brennwert kcal | 84 |
Fett in g | 0,4 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 |
Kohlenhydrate in g | 18,5 |
davon Zucker in g | 18 |
Eiweiß in g | 0,7 |
Salz in g | 0,05 |